Topowebb nedtonad Fgb
Information about metadata
欄位 | 值 |
---|---|
Uppdateringsfrekvens | okänd |
授權 | 其他(非開放) |
Informationsförvaltare | Ange din kommun här |
Informationsförvaltare e-post | min.epost@kommun.se |
Informationsförvaltare URI | https://www.angedinkommunhar.se |
Utgivningsdatum | 2023-03-07 |
Ändringsdatum | 2023-03-07 |
建立 | 4月 4, 2024, 11:43 (UTC) |
最後更新 | 5月 16, 2025, 17:54 (UTC) |
Språk | Svenska |
Värdefull datamängd | [] |
bbox-east-long | 13.28 |
bbox-north-lat | 57.08 |
bbox-south-lat | 56.73 |
bbox-west-long | 12.14 |
contact_organization | Ange din kommun här |
frequency-of-update | annually,annually |
identifier | D:/GeoDirekt/projects/Bakgrundskartor/Topografiska_webbkartan_nedtonad_fgb.qgs |
metadata-date | 2023-02-01 12:49:33 |
owsid | D:/GeoDirekt/projects/Bakgrundskartor/Topografiska_webbkartan_nedtonad_fgb.qgs |
progress | completed |
resource-type | dataset |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[12.14, 56.73], [13.28, 56.73], [13.28, 57.08], [12.14, 57.08], [12.14, 56.73]]]} |
spatial_harvester | true |
資料與資源
-
WMSWMS
OGC WMS upp till version 1.3.0
-
WMTSWMTS
OGC WMTS version 1.0.0
-
Teckenförklaring (PNG)PNG
Teckenförklaring från OGC WMS (PNG)