webinar2022
Taggar
Information om metadata
Fält | Värde |
---|---|
Uppdateringsfrekvens | okänd |
Licens | Annan (ej öppen) |
Informationsförvaltare | Sokigo |
Informationsförvaltare e-post | Helen.Ekelof@sokigo.com |
Informationsförvaltare URI | https://www.sokigo.se |
Utgivningsdatum | 2023-01-10 |
Ändringsdatum | 2023-01-10 |
Skapad | april 4, 2024, 11:44 (UTC) |
Senast uppdaterad | april 15, 2025, 18:57 (UTC) |
Språk | Svenska |
Värdefull datamängd | {} |
Öst | 15.40 |
Nord | 63.38 |
Syd | 62.97 |
Väst | 14.04 |
Kontakt organisation | Sokigo |
Uppdateringsfrekvens | annually,annually |
identifier | //pub-gis-t04/Production Projects/Fastighet-Befolkning/webinar2022.qgs |
Metadata datum | 2022-05-10 12:49:33 |
owsid | //pub-gis-t04/Production Projects/Fastighet-Befolkning/webinar2022.qgs |
progress | completed |
Resurstyp | dataset |
Ansvarig organisation | [{"name": "Sokigo", "roles": ["distributor"]}] |
Geografiskt område | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[14.04, 62.97], [15.40, 62.97], [15.40, 63.38], [14.04, 63.38], [14.04, 62.97]]]} |
spatial_harvester | true |
theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI"] |
Data och resurser
-
WMSWMS
OGC WMS upp till version 1.3.0
-
WFSWFS
OGC WFS version 2.0.0
-
WMTSWMTS
OGC WMTS version 1.0.0
-
Teckenförklaring (PNG)PNG
Teckenförklaring från OGC WMS (PNG)
-
GeoJSONGeoJSON
Data i GeoJSON format
-
GeoPackagegeopackage
Data i GeoPackage format med koordinater i koordinatsystem SWEREF 99 TM. För...
-
ExcelXLS
Data i Excel format med koordinater i koordinatsystem SWEREF 99 TM. För...
-
CSVCSV
Data i textfil med kommaseparerade värden (CSV). Koordinater i...