Topowebb nedtonad Fgb
Information om metadata
Fält | Värde |
---|---|
Uppdateringsfrekvens | okänd |
Licens | Annan (ej öppen) |
Informationsförvaltare | Ange din kommun här |
Informationsförvaltare e-post | min.epost@kommun.se |
Informationsförvaltare URI | https://www.angedinkommunhar.se |
Utgivningsdatum | 2023-03-07 |
Ändringsdatum | 2023-03-07 |
Skapad | april 4, 2024, 11:43 (UTC) |
Senast uppdaterad | april 15, 2025, 18:55 (UTC) |
Språk | Svenska |
Värdefull datamängd | [] |
Öst | 13.28 |
Nord | 57.08 |
Syd | 56.73 |
Väst | 12.14 |
Kontakt organisation | Ange din kommun här |
Uppdateringsfrekvens | annually,annually |
identifier | D:/GeoDirekt/projects/Bakgrundskartor/Topografiska_webbkartan_nedtonad_fgb.qgs |
Metadata datum | 2023-02-01 12:49:33 |
owsid | D:/GeoDirekt/projects/Bakgrundskartor/Topografiska_webbkartan_nedtonad_fgb.qgs |
progress | completed |
Resurstyp | dataset |
Geografiskt område | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[12.14, 56.73], [13.28, 56.73], [13.28, 57.08], [12.14, 57.08], [12.14, 56.73]]]} |
spatial_harvester | true |
Data och resurser
-
WMSWMS
OGC WMS upp till version 1.3.0
-
WMTSWMTS
OGC WMTS version 1.0.0
-
Teckenförklaring (PNG)PNG
Teckenförklaring från OGC WMS (PNG)