Topografi 10
Taggar
Information om metadata
Fält | Värde |
---|---|
Uppdateringsfrekvens | okänd |
Licens | Annan (ej öppen) |
Informationsförvaltare | Ange ditt namn här |
Informationsförvaltare e-post | min.epost@kommun.se |
Informationsförvaltare URI | https://www.angedinkommunhar.se |
Utgivningsdatum | 2024-04-05 |
Ändringsdatum | 2024-05-02 |
Skapad | april 15, 2024, 13:07 (UTC) |
Senast uppdaterad | december 18, 2024, 01:51 (UTC) |
Språk | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE"] |
Värdefull datamängd | [] |
Öst | 16.15 |
Nord | 63.61 |
Syd | 62.88 |
Väst | 13.64 |
Kontakt organisation | Ange din kommun här |
Uppdateringsfrekvens | annually,annually |
identifier | D:/GeoDirekt/projects/GeoDirekt webinar/Topografi10_FB.qgs |
Metadata datum | 2023-02-01 12:49:33 |
owsid | D:/GeoDirekt/projects/GeoDirekt webinar/Topografi10_FB.qgs |
progress | completed |
Resurstyp | dataset |
Geografiskt område | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[13.64, 62.88], [16.15, 62.88], [16.15, 63.61], [13.64, 63.61], [13.64, 62.88]]]} |
spatial_harvester | true |
theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI"] |
Data och resurser
-
WMSWMS
OGC WMS upp till version 1.3.0
-
WFSWFS
OGC WFS version 2.0.0
-
WMTSWMTS
OGC WMTS version 1.0.0
-
Teckenförklaring (PNG)PNG
Teckenförklaring från OGC WMS (PNG)
-
GeoJSONGeoJSON
Data i GeoJSON format
-
GeoPackagegeopackage
Data i GeoPackage format med koordinater i koordinatsystem SWEREF 99 TM. För...
-
ExcelXLS
Data i Excel format med koordinater i koordinatsystem SWEREF 99 TM. För...
-
CSVCSV
Data i textfil med kommaseparerade värden (CSV). Koordinater i...