svg_test_casc
Information om metadata
Fält | Värde |
---|---|
Licens | Annan (ej öppen) |
Utgivningsdatum | 2025-02-07 |
Ändringsdatum | 2025-02-11 |
Skapad | februari 11, 2025, 12:49 (UTC) |
Senast uppdaterad | maj 4, 2025, 13:05 (UTC) |
Öst | 18.07 |
Nord | 59.26 |
Syd | 59.21 |
Väst | 17.89 |
identifier | Z:/Test/svg_test_casc.qgs |
owsid | Z:/Test/svg_test_casc.qgs |
Geografiskt område | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[17.89, 59.21], [18.07, 59.21], [18.07, 59.26], [17.89, 59.26], [17.89, 59.21]]]} |
spatial_harvester | true |
theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI"] |
Data och resurser
-
WMSWMS
OGC WMS upp till version 1.3.0
-
WMTSWMTS
OGC WMTS version 1.0.0
-
Teckenförklaring (PNG)PNG
Teckenförklaring från OGC WMS (PNG)