SokigoTestGeoDirekt_tsan
Information om metadata
Fält | Värde |
---|---|
Uppdateringsfrekvens | okänd |
Licens | Annan (ej öppen) |
Informationsförvaltare | Bör fyllas i ... |
Informationsförvaltare e-post | Briet.Gudjonsdottir@sokigo.com |
Informationsförvaltare URI | https://www.borfyllasi....se |
Utgivare typ | http://purl.org/adms/publishertype/Company |
Utgivare e-post | info@sokigo.se |
Utgivare URL | https://www.sokigo.se |
Utgivare URI | https://www.sokigo.se |
Utgivningsdatum | 2023-01-05 |
Ändringsdatum | 2023-02-07 |
Skapad | april 4, 2024, 11:47 (UTC) |
Senast uppdaterad | maj 4, 2025, 13:05 (UTC) |
Språk | Svenska |
Värdefull datamängd | [] |
Öst | 18.12 |
Nord | 59.42 |
Syd | 59.33 |
Väst | 17.91 |
Kontakt organisation | Bör fyllas i ... |
Uppdateringsfrekvens | annually,annually |
identifier | //pub-gis-t04/Test/sokigotestgeodirekt_tsan.qgs |
Metadata datum | 2018-09-24 23:38:27 |
owsid | //pub-gis-t04/Test/sokigotestgeodirekt_tsan.qgs |
progress | completed |
Resurstyp | dataset |
Ansvarig organisation | [{"name": "Bör fyllas i ...", "roles": ["Kan fyllas i ..."]}] |
Geografiskt område | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[17.91, 59.33], [18.12, 59.33], [18.12, 59.42], [17.91, 59.42], [17.91, 59.33]]]} |
spatial_harvester | true |
theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI"] |
Data och resurser
-
WMSWMS
OGC WMS upp till version 1.3.0
-
WMTSWMTS
OGC WMTS version 1.0.0
-
Teckenförklaring (PNG)PNG
Teckenförklaring från OGC WMS (PNG)