Skolskjuts
Information om metadata
Fält | Värde |
---|---|
Uppdateringsfrekvens | okänd |
Licens | Annan (ej öppen) |
Informationsförvaltare | Ange din kommun här |
Informationsförvaltare e-post | min.epost@kommun.se |
Informationsförvaltare URI | https://www.angedinkommunhar.se |
Utgivningsdatum | 2023-03-28 |
Ändringsdatum | 2023-03-30 |
Skapad | december 18, 2024, 14:25 (UTC) |
Senast uppdaterad | maj 4, 2025, 13:04 (UTC) |
Språk | Svenska |
Värdefull datamängd | [] |
Öst | 19.53 |
Nord | 63.42 |
Syd | 62.45 |
Väst | 18.11 |
Kontakt organisation | Ange din kommun här |
identifier | D:/GeoDirekt/projects/Skolskjuts/Skolskjuts.qgs |
owsid | D:/GeoDirekt/projects/Skolskjuts/Skolskjuts.qgs |
Geografiskt område | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[18.11, 62.45], [19.53, 62.45], [19.53, 63.42], [18.11, 63.42], [18.11, 62.45]]]} |
spatial_harvester | true |
Data och resurser
-
WMSWMS
OGC WMS upp till version 1.3.0
-
WMTSWMTS
OGC WMTS version 1.0.0
-
Teckenförklaring (PNG)PNG
Teckenförklaring från OGC WMS (PNG)