Planmosaik_v2
Information om metadata
Fält | Värde |
---|---|
Uppdateringsfrekvens | okänd |
Licens | Annan (ej öppen) |
Informationsförvaltare | Ange din kommun här |
Informationsförvaltare e-post | min.epost@kommun.se |
Informationsförvaltare URI | https://www.angedinkommunhar.se |
Utgivningsdatum | 2023-04-14 |
Ändringsdatum | 2023-04-17 |
Skapad | maj 21, 2024, 10:25 (UTC) |
Senast uppdaterad | april 15, 2025, 18:58 (UTC) |
Språk | Svenska |
Värdefull datamängd | {} |
Öst | 21.03 |
Nord | 63.42 |
Syd | 62.45 |
Väst | 19.61 |
Kontakt organisation | Ange din kommun här |
Uppdateringsfrekvens | annually,annually |
identifier | H:/Planmosaik v2.qgs |
Metadata datum | 2023-02-01 12:49:33 |
owsid | H:/Planmosaik v2.qgs |
progress | completed |
Resurstyp | dataset |
Geografiskt område | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.61, 62.45], [21.03, 62.45], [21.03, 63.42], [19.61, 63.42], [19.61, 62.45]]]} |
spatial_harvester | true |
Data och resurser
-
WMSWMS
OGC WMS upp till version 1.3.0
-
WFSWFS
OGC WFS version 2.0.0
-
WMTSWMTS
OGC WMTS version 1.0.0
-
Teckenförklaring (PNG)PNG
Teckenförklaring från OGC WMS (PNG)
-
GeoJSONGeoJSON
Data i GeoJSON format
-
GeoPackagegeopackage
Data i GeoPackage format med koordinater i koordinatsystem SWEREF 99 TM. För...
-
ExcelXLS
Data i Excel format med koordinater i koordinatsystem SWEREF 99 TM. För...
-
CSVCSV
Data i textfil med kommaseparerade värden (CSV). Koordinater i...