Planmosaik v 2.1.1
Information om metadata
Fält | Värde |
---|---|
Uppdateringsfrekvens | okänd |
Licens | Annan (ej öppen) |
Informationsförvaltare | Ange din kommun här |
Informationsförvaltare e-post | min.epost@kommun.se |
Informationsförvaltare URI | https://www.angedinkommunhar.se |
Utgivningsdatum | 2024-06-24 |
Ändringsdatum | 2024-06-24 |
Skapad | november 7, 2024, 13:09 (UTC) |
Senast uppdaterad | april 15, 2025, 19:00 (UTC) |
Språk | Svenska |
Värdefull datamängd | [] |
Öst | 104.99 |
Nord | 88.25 |
Syd | -88.25 |
Väst | -74.99 |
Kontakt organisation | Ange din kommun här |
identifier | 706f9f4b-0b3b-4e85-9120-6a0ee431c9b4 |
owsid | 706f9f4b-0b3b-4e85-9120-6a0ee431c9b4 |
Geografiskt område | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-74.99, -88.25], [104.99, -88.25], [104.99, 88.25], [-74.99, 88.25], [-74.99, -88.25]]]} |
spatial_harvester | true |
Data och resurser
-
WMSWMS
OGC WMS upp till version 1.3.0
-
WFSWFS
OGC WFS version 2.0.0
-
WMTSWMTS
OGC WMTS version 1.0.0
-
Teckenförklaring (PNG)PNG
Teckenförklaring från OGC WMS (PNG)
-
GeoJSONGeoJSON
Data i GeoJSON format
-
GeoPackagegeopackage
Data i GeoPackage format med koordinater i koordinatsystem SWEREF 99 TM. För...
-
ExcelXLS
Data i Excel format med koordinater i koordinatsystem SWEREF 99 TM. För...
-
CSVCSV
Data i textfil med kommaseparerade värden (CSV). Koordinater i...