Kartdagarna 2024
Taggar
Information om metadata
Fält | Värde |
---|---|
Uppdateringsfrekvens | okänd |
Licens | Annan (ej öppen) |
Informationsförvaltare | Fliken Kontakt Namn |
Informationsförvaltare e-post | Fliken Kontakt E-post |
Informationsförvaltare URI | https://www.flikenkontaktorganisation.se |
Utgivningsdatum | 2024-04-14 |
Ändringsdatum | 2024-06-03 |
Skapad | april 14, 2024, 19:46 (UTC) |
Senast uppdaterad | januari 16, 2025, 15:00 (UTC) |
Språk | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE"] |
Öst | 15.66 |
Nord | 63.61 |
Syd | 62.87 |
Väst | 14.16 |
Kontakt organisation | Fliken Kontakt Organisation |
Uppdateringsfrekvens | annually,annually |
identifier | D:/GeoDirekt/projects/Kartdagarna_2024/Kartdagarna_2024.qgs |
Metadata datum | 2023-04-04 12:49:33 |
owsid | D:/GeoDirekt/projects/Kartdagarna_2024/Kartdagarna_2024.qgs |
progress | completed |
Resurstyp | dataset |
Geografiskt område | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[14.16, 62.87], [15.66, 62.87], [15.66, 63.61], [14.16, 63.61], [14.16, 62.87]]]} |
spatial_harvester | true |
theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI"] |
Data och resurser
-
WMSWMS
OGC WMS upp till version 1.3.0
-
WFSWFS
OGC WFS version 2.0.0
-
WCSWCS
OGC WCS version 1.0.0
-
Teckenförklaring (PNG)PNG
Teckenförklaring från OGC WMS (PNG)
-
WMTSWMTS
-
WMTSWMTS
OGC WMTS version 1.0.0
-
GeoJSONGeoJSON
Data i GeoJSON format
-
GeoPackagegeopackage
Data i GeoPackage format med koordinater i koordinatsystem SWEREF 99 TM. För...
-
ExcelXLS
Data i Excel format med koordinater i koordinatsystem SWEREF 99 TM. För...
-
CSVCSV
Data i textfil med kommaseparerade värden (CSV). Koordinater i...