Flex_Gata_NOVA_TG
Taggar
Information om metadata
Fält | Värde |
---|---|
Uppdateringsfrekvens | okänd |
Licens | Annan (ej öppen) |
Informationsförvaltare | Sokigo AB |
Informationsförvaltare e-post | daniel.mattsson@sokigo.com |
Informationsförvaltare URI | https://www.sokigo.se |
Utgivningsdatum | 2023-03-30 |
Ändringsdatum | 2023-03-30 |
Skapad | april 4, 2024, 11:44 (UTC) |
Senast uppdaterad | april 15, 2025, 18:57 (UTC) |
Språk | Svenska |
Värdefull datamängd | [] |
Öst | 15.22 |
Nord | 63.24 |
Syd | 63.01 |
Väst | 14.30 |
Kontakt organisation | Sokigo AB |
Uppdateringsfrekvens | annually,annually |
identifier | D:/GeoDirekt/projects/Flex/Flex_Gata_NOVA_TG.qgs |
Metadata datum | 2023-03-29 12:49:33 |
owsid | D:/GeoDirekt/projects/Flex/Flex_Gata_NOVA_TG.qgs |
progress | completed |
Resurstyp | dataset |
Ansvarig organisation | [{"name": "Sokigo AB", "roles": ["distributor"]}] |
Geografiskt område | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[14.30, 63.01], [15.22, 63.01], [15.22, 63.24], [14.30, 63.24], [14.30, 63.01]]]} |
spatial_harvester | true |
theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI","http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI","http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENER","http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN"] |
Data och resurser
-
WMSWMS
OGC WMS upp till version 1.3.0
-
WFSWFS
OGC WFS version 2.0.0
-
WMTSWMTS
OGC WMTS version 1.0.0
-
Teckenförklaring (PNG)PNG
Teckenförklaring från OGC WMS (PNG)
-
GeoJSONGeoJSON
Data i GeoJSON format
-
GeoPackagegeopackage
Data i GeoPackage format med koordinater i koordinatsystem SWEREF 99 TM. För...
-
ExcelXLS
Data i Excel format med koordinater i koordinatsystem SWEREF 99 TM. För...
-
CSVCSV
Data i textfil med kommaseparerade värden (CSV). Koordinater i...