ECOS Kartpaket
Information om metadata
Fält | Värde |
---|---|
Uppdateringsfrekvens | okänd |
Licens | Annan (ej öppen) |
Informationsförvaltare | Ange din kommun här |
Informationsförvaltare e-post | min.epost@kommun.se |
Informationsförvaltare URI | https://www.angedinkommunhar.se |
Utgivningsdatum | 2023-12-08 |
Ändringsdatum | 2023-12-08 |
Skapad | april 4, 2024, 11:45 (UTC) |
Senast uppdaterad | april 15, 2025, 19:00 (UTC) |
Språk | Svenska |
Värdefull datamängd | [] |
Öst | 15.25 |
Nord | 63.57 |
Syd | 62.97 |
Väst | 14.30 |
Kontakt organisation | Ange din kommun här |
Uppdateringsfrekvens | annually,annually |
identifier | 17185416-ca30-4a83-9688-e44bbefc9775 |
Metadata datum | 2023-02-01 12:49:33 |
owsid | 17185416-ca30-4a83-9688-e44bbefc9775 |
progress | completed |
Resurstyp | dataset |
Geografiskt område | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[14.30, 62.97], [15.25, 62.97], [15.25, 63.57], [14.30, 63.57], [14.30, 62.97]]]} |
spatial_harvester | true |
Data och resurser
-
WMSWMS
OGC WMS upp till version 1.3.0
-
WMTSWMTS
OGC WMTS version 1.0.0
-
Teckenförklaring (PNG)PNG
Teckenförklaring från OGC WMS (PNG)