ByggR ärenden utan beslut
Information om metadata
Fält | Värde |
---|---|
Uppdateringsfrekvens | okänd |
Licens | Annan (ej öppen) |
Utgivningsdatum | 2023-10-19 |
Ändringsdatum | 2023-10-19 |
Skapad | april 4, 2024, 11:46 (UTC) |
Senast uppdaterad | april 15, 2025, 19:00 (UTC) |
Språk | [] |
Värdefull datamängd | [] |
Öst | 15.30 |
Nord | 63.58 |
Syd | 62.92 |
Väst | 14.48 |
Uppdateringsfrekvens | annually,annually |
identifier | 8bc7a3b5-98fb-405c-888f-9b70b76b3f92 |
Metadata datum | 2022-10-20 13:07:30 |
owsid | 8bc7a3b5-98fb-405c-888f-9b70b76b3f92 |
progress | completed |
Resurstyp | dataset |
Geografiskt område | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[14.48, 62.92], [15.30, 62.92], [15.30, 63.58], [14.48, 63.58], [14.48, 62.92]]]} |
spatial_harvester | true |
theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI"] |
Data och resurser
-
WMSWMS
OGC WMS upp till version 1.3.0
-
WFSWFS
OGC WFS version 2.0.0
-
WMTSWMTS
OGC WMTS version 1.0.0
-
Teckenförklaring (PNG)PNG
Teckenförklaring från OGC WMS (PNG)
-
GeoJSONGeoJSON
Data i GeoJSON format
-
GeoPackagegeopackage
Data i GeoPackage format med koordinater i koordinatsystem SWEREF 99 TM. För...
-
ExcelXLS
Data i Excel format med koordinater i koordinatsystem SWEREF 99 TM. För...
-
CSVCSV
Data i textfil med kommaseparerade värden (CSV). Koordinater i...