Baskarta_TopoDirekt_22
Information om metadata
Fält | Värde |
---|---|
Uppdateringsfrekvens | okänd |
Licens | Annan (ej öppen) |
Informationsförvaltare e-post | namn@sokigo.com |
Utgivningsdatum | 2023-12-06 |
Ändringsdatum | 2023-12-06 |
Skapad | april 19, 2024, 09:21 (UTC) |
Senast uppdaterad | april 15, 2025, 18:57 (UTC) |
Språk | [] |
Värdefull datamängd | [] |
Öst | 16.43 |
Nord | 63.64 |
Syd | 62.86 |
Väst | 13.41 |
Uppdateringsfrekvens | annually,annually |
identifier | //utvp-gis-t10/projects/Fredrik/Baskarta_TopoDirekt_22.qgs |
Metadata datum | 2022-08-02 14:15:13 |
owsid | //utvp-gis-t10/projects/Fredrik/Baskarta_TopoDirekt_22.qgs |
progress | completed |
Resurstyp | dataset |
Geografiskt område | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[13.41, 62.86], [16.43, 62.86], [16.43, 63.64], [13.41, 63.64], [13.41, 62.86]]]} |
spatial_harvester | true |
Data och resurser
-
WMSWMS
OGC WMS upp till version 1.3.0
-
WFSWFS
OGC WFS version 2.0.0
-
WMTSWMTS
OGC WMTS version 1.0.0
-
Teckenförklaring (PNG)PNG
Teckenförklaring från OGC WMS (PNG)
-
GeoJSONGeoJSON
Data i GeoJSON format
-
GeoPackagegeopackage
Data i GeoPackage format med koordinater i koordinatsystem SWEREF99 14 15....
-
ExcelXLS
Data i Excel format med koordinater i koordinatsystem SWEREF99 14 15. För...
-
CSVCSV
Data i textfil med kommaseparerade värden (CSV). Koordinater i...