Barrträd med lantmäteriets kringlasymbol
Information om metadata
Fält | Värde |
---|---|
Licens | Annan (ej öppen) |
Utgivningsdatum | 2024-01-11 |
Ändringsdatum | 2024-01-11 |
Skapad datum | februari 18, 2025, 15:22 (UTC) |
Senast uppdaterad | mars 12, 2025, 11:05 (UTC) |
Öst | 14.82 |
Nord | 63.22 |
Syd | 63.12 |
Väst | 14.49 |
identifier | ebc0785c-f13b-4b7e-be95-73815dcaf131 |
owsid | ebc0785c-f13b-4b7e-be95-73815dcaf131 |
Geografiskt område | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[14.49, 63.12], [14.82, 63.12], [14.82, 63.22], [14.49, 63.22], [14.49, 63.12]]]} |
spatial_harvester | true |
Data och resurser
-
WMSWMS
OGC WMS upp till version 1.3.0
-
WFSWFS
OGC WFS version 2.0.0
-
WMTSWMTS
OGC WMTS version 1.0.0
-
Teckenförklaring (PNG)PNG
Teckenförklaring från OGC WMS (PNG)
-
GeoJSONGeoJSON
Data i GeoJSON format
-
GeoPackagegeopackage
Data i GeoPackage format med koordinater i koordinatsystem SWEREF 99 TM. För...
-
ExcelXLS
Data i Excel format med koordinater i koordinatsystem SWEREF 99 TM. För...
-
CSVCSV
Data i textfil med kommaseparerade värden (CSV). Koordinater i...