Barrträd med lantmäteriets kringlasymbol
Information om metadata
Fält | Värde |
---|---|
Uppdateringsfrekvens | okänd |
Licens | Annan (ej öppen) |
Utgivningsdatum | 2024-01-11 |
Ändringsdatum | 2024-01-11 |
Skapad | januari 15, 2025, 09:36 (UTC) |
Senast uppdaterad | januari 16, 2025, 15:03 (UTC) |
Språk | [] |
Värdefull datamängd | [] |
Öst | 14.82 |
Nord | 63.22 |
Syd | 63.12 |
Väst | 14.49 |
identifier | 62bad509-27f8-4987-af61-abd196d738fc |
owsid | 62bad509-27f8-4987-af61-abd196d738fc |
Geografiskt område | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[14.49, 63.12], [14.82, 63.12], [14.82, 63.22], [14.49, 63.22], [14.49, 63.12]]]} |
spatial_harvester | true |
theme | [] |
Data och resurser
-
WMSWMS
OGC WMS upp till version 1.3.0
-
WFSWFS
OGC WFS version 2.0.0
-
WMTSWMTS
OGC WMTS version 1.0.0
-
Teckenförklaring (PNG)PNG
Teckenförklaring från OGC WMS (PNG)
-
GeoJSONGeoJSON
Data i GeoJSON format
-
GeoPackagegeopackage
Data i GeoPackage format med koordinater i koordinatsystem SWEREF 99 TM. För...
-
ExcelXLS
Data i Excel format med koordinater i koordinatsystem SWEREF 99 TM. För...
-
CSVCSV
Data i textfil med kommaseparerade värden (CSV). Koordinater i...