webinar2022_1637
Oznake
Information about metadata
Polje | Vrednost |
---|---|
Uppdateringsfrekvens | okänd |
Licenca | Drugo (ni odprto) |
Informationsförvaltare | Sokigo |
Informationsförvaltare e-post | Helen.Ekelof@sokigo.com |
Informationsförvaltare URI | https://www.sokigo.se |
Utgivningsdatum | 2023-01-10 |
Ändringsdatum | 2023-01-10 |
Ustvarjeno | april 4, 2024, 11:44 (UTC) |
Nazadnje posodobljeno | april 15, 2025, 18:57 (UTC) |
Språk | Svenska |
Värdefull datamängd | [] |
bbox-east-long | 15.40 |
bbox-north-lat | 63.38 |
bbox-south-lat | 62.97 |
bbox-west-long | 14.04 |
contact_organization | Sokigo |
frequency-of-update | annually,annually |
identifier | C:/GeoDirekt/projects/Fastighet-Befolkning/webinar2022_1637.qgs |
metadata-date | 2022-05-10 12:49:33 |
owsid | C:/GeoDirekt/projects/Fastighet-Befolkning/webinar2022_1637.qgs |
progress | completed |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Sokigo", "roles": ["distributor"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[14.04, 62.97], [15.40, 62.97], [15.40, 63.38], [14.04, 63.38], [14.04, 62.97]]]} |
spatial_harvester | true |
Podatki in viri
-
WMSWMS
OGC WMS upp till version 1.3.0
-
WFSWFS
OGC WFS version 2.0.0
-
WMTSWMTS
OGC WMTS version 1.0.0
-
Teckenförklaring (PNG)PNG
Teckenförklaring från OGC WMS (PNG)
-
GeoJSONGeoJSON
Data i GeoJSON format
-
GeoPackagegeopackage
Data i GeoPackage format med koordinater i koordinatsystem SWEREF 99 TM. För...
-
ExcelXLS
Data i Excel format med koordinater i koordinatsystem SWEREF 99 TM. För...
-
CSVCSV
Data i textfil med kommaseparerade värden (CSV). Koordinater i...