SokigoTestGeoDirekt_tsan
Information about metadata
Polje | Vrednost |
---|---|
Uppdateringsfrekvens | okänd |
Licenca | Drugo (ni odprto) |
Informationsförvaltare | Bör fyllas i ... |
Informationsförvaltare e-post | Briet.Gudjonsdottir@sokigo.com |
Informationsförvaltare URI | https://www.borfyllasi....se |
Utgivare typ | http://purl.org/adms/publishertype/Company |
Utgivare e-post | info@sokigo.se |
Utgivare URL | https://www.sokigo.se |
Utgivare URI | https://www.sokigo.se |
Utgivningsdatum | 2023-01-05 |
Ändringsdatum | 2023-02-07 |
Ustvarjeno | april 4, 2024, 11:47 (UTC) |
Nazadnje posodobljeno | maj 4, 2025, 13:05 (UTC) |
Språk | Svenska |
Värdefull datamängd | [] |
bbox-east-long | 18.12 |
bbox-north-lat | 59.42 |
bbox-south-lat | 59.33 |
bbox-west-long | 17.91 |
contact_organization | Bör fyllas i ... |
frequency-of-update | annually,annually |
identifier | //pub-gis-t04/Test/sokigotestgeodirekt_tsan.qgs |
metadata-date | 2018-09-24 23:38:27 |
owsid | //pub-gis-t04/Test/sokigotestgeodirekt_tsan.qgs |
progress | completed |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Bör fyllas i ...", "roles": ["Kan fyllas i ..."]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[17.91, 59.33], [18.12, 59.33], [18.12, 59.42], [17.91, 59.42], [17.91, 59.33]]]} |
spatial_harvester | true |
theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI"] |
Podatki in viri
-
WMSWMS
OGC WMS upp till version 1.3.0
-
WMTSWMTS
OGC WMTS version 1.0.0
-
Teckenförklaring (PNG)PNG
Teckenförklaring från OGC WMS (PNG)