Översiktsplan
Oznake
Information about metadata
Polje | Vrednost |
---|---|
Uppdateringsfrekvens | okänd |
Licenca | Drugo (ni odprto) |
Informationsförvaltare | Sokigo |
Informationsförvaltare e-post | Helen.Ekelof@sokigo.com |
Informationsförvaltare URI | https://www.sokigo.se |
Utgivare typ | http://purl.org/adms/publishertype/Company |
Utgivare e-post | info@geodirekt.se |
Utgivare URL | https://www.geodirekt.se |
Utgivare URI | https://www.geodirekt.se |
Utgivningsdatum | 2023-01-05 |
Ändringsdatum | 2021-05-25 |
Ustvarjeno | april 4, 2024, 11:47 (UTC) |
Nazadnje posodobljeno | april 15, 2025, 19:02 (UTC) |
Språk | Svenska |
Värdefull datamängd | [] |
bbox-east-long | 15.17 |
bbox-north-lat | 63.28 |
bbox-south-lat | 63.09 |
bbox-west-long | 14.12 |
contact_organization | Sokigo |
frequency-of-update | annually,annually |
identifier | //pub-gis-t04/Production Projects/Samhallsbyggnad-SB/Översiktsplan.qgs |
metadata-date | 2021-05-08 12:49:33 |
owsid | //pub-gis-t04/Production Projects/Samhallsbyggnad-SB/Översiktsplan.qgs |
progress | completed |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Sokigo", "roles": ["distributor"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[14.12, 63.09], [15.17, 63.09], [15.17, 63.28], [14.12, 63.28], [14.12, 63.09]]]} |
spatial_harvester | true |
theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI"] |
Podatki in viri
-
WMSWMS
OGC WMS upp till version 1.3.0
-
WFSWFS
OGC WFS version 2.0.0
-
WMTSWMTS
OGC WMTS version 1.0.0
-
WCSWCS
OGC WCS version 1.0.0
-
Teckenförklaring (PNG)PNG
Teckenförklaring från OGC WMS (PNG)
-
GeoJSONGeoJSON
Data i GeoJSON format
-
GeoPackagegeopackage
Data i GeoPackage format med koordinater i koordinatsystem SWEREF 99 TM. För...
-
ExcelXLS
Data i Excel format med koordinater i koordinatsystem SWEREF 99 TM. För...
-
CSVCSV
Data i textfil med kommaseparerade värden (CSV). Koordinater i...