NOVA grävtillstånd
Oznake
Information about metadata
Polje | Vrednost |
---|---|
Uppdateringsfrekvens | okänd |
Licenca | Drugo (ni odprto) |
Informationsförvaltare | Sokigo |
Informationsförvaltare e-post | Helen.Ekelof@sokigo.com |
Informationsförvaltare URI | https://www.sokigo.se |
Utgivare typ | http://purl.org/adms/publishertype/Company |
Utgivare e-post | info@sokigo.se |
Utgivare URL | https://www.sokigo.se |
Utgivare URI | https://www.sokigo.se |
Utgivningsdatum | 2023-01-05 |
Ändringsdatum | 2021-10-21 |
Ustvarjeno | april 4, 2024, 11:47 (UTC) |
Nazadnje posodobljeno | maj 4, 2025, 13:04 (UTC) |
Språk | Svenska |
Värdefull datamängd | [] |
bbox-east-long | 97.35 |
bbox-north-lat | 85.32 |
bbox-south-lat | 23.62 |
bbox-west-long | -64.43 |
contact_organization | Sokigo |
frequency-of-update | annually,annually |
identifier | nova-gt14 |
metadata-date | 2020-11-03 10:49:59 |
owsid | nova-gt14 |
progress | completed |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Sokigo", "roles": ["Kundservice"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-64.43, 23.62], [97.35, 23.62], [97.35, 85.32], [-64.43, 85.32], [-64.43, 23.62]]]} |
spatial_harvester | true |
theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN"] |
Podatki in viri
-
WMSWMS
OGC WMS upp till version 1.3.0
-
WFSWFS
OGC WFS version 2.0.0
-
WMTSWMTS
OGC WMTS version 1.0.0
-
Teckenförklaring (PNG)PNG
Teckenförklaring från OGC WMS (PNG)
-
GeoJSONGeoJSON
Data i GeoJSON format
-
GeoPackagegeopackage
Data i GeoPackage format med koordinater i koordinatsystem SWEREF 99 TM. För...
-
ExcelXLS
Data i Excel format med koordinater i koordinatsystem SWEREF 99 TM. För...
-
CSVCSV
Data i textfil med kommaseparerade värden (CSV). Koordinater i...