MSB_Stora_olyckor
Oznake
Information about metadata
Polje | Vrednost |
---|---|
Uppdateringsfrekvens | okänd |
Licenca | Drugo (ni odprto) |
Informationsförvaltare | Sokigo |
Informationsförvaltare e-post | Helen.Ekelof@sokigo.com |
Informationsförvaltare URI | https://www.sokigo.se |
Utgivare typ | http://purl.org/adms/publishertype/Company |
Utgivare e-post | info@geodirekt.se |
Utgivare URL | https://www.geodirekt.se |
Utgivare URI | https://www.geodirekt.se |
Utgivningsdatum | 2023-01-05 |
Ändringsdatum | 2024-05-29 |
Ustvarjeno | april 4, 2024, 11:42 (UTC) |
Nazadnje posodobljeno | april 15, 2025, 18:55 (UTC) |
Språk | Svenska |
Värdefull datamängd | [] |
bbox-east-long | 15.23 |
bbox-north-lat | 63.32 |
bbox-south-lat | 63.04 |
bbox-west-long | 14.15 |
contact_organization | Sokigo |
frequency-of-update | annually,annually |
identifier | //pub-gis-t04/Production Projects/Bakgrundskartor/MSB_Stora_olyckor.qgs |
metadata-date | 2021-05-08 12:49:33 |
owsid | //pub-gis-t04/Production Projects/Bakgrundskartor/MSB_Stora_olyckor.qgs |
progress | completed |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Sokigo", "roles": ["distributor"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[14.15, 63.04], [15.23, 63.04], [15.23, 63.32], [14.15, 63.32], [14.15, 63.04]]]} |
spatial_harvester | true |
theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI"] |
Podatki in viri
-
WMSWMS
OGC WMS upp till version 1.3.0
-
WMTSWMTS
OGC WMTS version 1.0.0
-
WCSWCS
OGC WCS version 1.0.0
-
Teckenförklaring (PNG)PNG
Teckenförklaring från OGC WMS (PNG)