ECOS Kartpaket
Information about metadata
Polje | Vrednost |
---|---|
Uppdateringsfrekvens | okänd |
Licenca | Drugo (ni odprto) |
Informationsförvaltare | Ange din kommun här |
Informationsförvaltare e-post | min.epost@kommun.se |
Informationsförvaltare URI | https://www.angedinkommunhar.se |
Utgivningsdatum | 2023-12-08 |
Ändringsdatum | 2023-12-08 |
Ustvarjeno | april 4, 2024, 11:45 (UTC) |
Nazadnje posodobljeno | april 15, 2025, 19:00 (UTC) |
Språk | Svenska |
Värdefull datamängd | [] |
bbox-east-long | 15.25 |
bbox-north-lat | 63.57 |
bbox-south-lat | 62.97 |
bbox-west-long | 14.30 |
contact_organization | Ange din kommun här |
frequency-of-update | annually,annually |
identifier | 17185416-ca30-4a83-9688-e44bbefc9775 |
metadata-date | 2023-02-01 12:49:33 |
owsid | 17185416-ca30-4a83-9688-e44bbefc9775 |
progress | completed |
resource-type | dataset |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[14.30, 62.97], [15.25, 62.97], [15.25, 63.57], [14.30, 63.57], [14.30, 62.97]]]} |
spatial_harvester | true |
Podatki in viri
-
WMSWMS
OGC WMS upp till version 1.3.0
-
WMTSWMTS
OGC WMTS version 1.0.0
-
Teckenförklaring (PNG)PNG
Teckenförklaring från OGC WMS (PNG)