Ecos kartpaket livsmedel
Information about metadata
Polje | Vrednost |
---|---|
Uppdateringsfrekvens | okänd |
Licenca | Drugo (ni odprto) |
Informationsförvaltare | Ange ditt namn här |
Informationsförvaltare e-post | min.epost@kommun.se |
Informationsförvaltare URI | https://www.angedinkommunhar.se |
Utgivningsdatum | 2023-01-18 |
Ändringsdatum | 2023-02-08 |
Ustvarjeno | april 4, 2024, 11:43 (UTC) |
Nazadnje posodobljeno | december 18, 2024, 01:50 (UTC) |
Språk | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE"] |
Värdefull datamängd | [] |
bbox-east-long | 16.25 |
bbox-north-lat | 63.64 |
bbox-south-lat | 62.86 |
bbox-west-long | 13.67 |
contact_organization | Ange din kommun här |
frequency-of-update | annually,annually |
identifier | D:/GeoDirekt/projects/Ecos/Ecos_kartpaket_livsmedel.qgs |
metadata-date | 2023-02-01 12:49:33 |
owsid | D:/GeoDirekt/projects/Ecos/Ecos_kartpaket_livsmedel.qgs |
progress | completed |
resource-type | dataset |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[13.67, 62.86], [16.25, 62.86], [16.25, 63.64], [13.67, 63.64], [13.67, 62.86]]]} |
spatial_harvester | true |
theme | [] |
Podatki in viri
-
WMSWMS
OGC WMS upp till version 1.3.0
-
WMTSWMTS
OGC WMTS version 1.0.0
-
Teckenförklaring (PNG)PNG
Teckenförklaring från OGC WMS (PNG)