BASKARTA_TD22
Information about metadata
Polje | Vrednost |
---|---|
Uppdateringsfrekvens | okänd |
Licenca | Drugo (ni odprto) |
Informationsförvaltare e-post | namn@sokigo.com |
Utgivningsdatum | 2023-01-27 |
Ändringsdatum | 2024-02-08 |
Ustvarjeno | april 4, 2024, 11:45 (UTC) |
Nazadnje posodobljeno | april 15, 2025, 18:59 (UTC) |
Språk | [] |
Värdefull datamängd | [] |
bbox-east-long | 16.50 |
bbox-north-lat | 63.63 |
bbox-south-lat | 62.57 |
bbox-west-long | 13.01 |
frequency-of-update | annually,annually |
identifier | 277ba4c2-437c-473c-96ac-40ecdda12211 |
metadata-date | 2022-08-02 14:15:13 |
owsid | 277ba4c2-437c-473c-96ac-40ecdda12211 |
progress | completed |
resource-type | dataset |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[13.01, 62.57], [16.50, 62.57], [16.50, 63.63], [13.01, 63.63], [13.01, 62.57]]]} |
spatial_harvester | true |
Podatki in viri
-
WMSWMS
OGC WMS upp till version 1.3.0
-
WFSWFS
OGC WFS version 2.0.0
-
WMTSWMTS
OGC WMTS version 1.0.0
-
Teckenförklaring (PNG)PNG
Teckenförklaring från OGC WMS (PNG)
-
GeoJSONGeoJSON
Data i GeoJSON format
-
GeoPackagegeopackage
Data i GeoPackage format med koordinater i koordinatsystem SWEREF 99 TM. För...
-
ExcelXLS
Data i Excel format med koordinater i koordinatsystem SWEREF 99 TM. För...
-
CSVCSV
Data i textfil med kommaseparerade värden (CSV). Koordinater i...