Tisdag
Information about metadata
Campo | Valor |
---|---|
Uppdateringsfrekvens | okänd |
Licenza | Outra (non aberta) |
Informationsförvaltare | Bör fyllas i |
Informationsförvaltare e-post | din.epost@kommun.se |
Informationsförvaltare URI | https://www.borfyllasi.se |
Utgivningsdatum | 2023-01-10 |
Ändringsdatum | 2024-12-19 |
Creado | abril 4, 2024, 11:48 (UTC) |
Última actualización | maio 4, 2025, 13:06 (UTC) |
Språk | Svenska |
Värdefull datamängd | [] |
bbox-east-long | 14.50 |
bbox-north-lat | 62.94 |
bbox-south-lat | 62.42 |
bbox-west-long | 12.71 |
contact_organization | Bör fyllas i |
frequency-of-update | annually,annually |
identifier | 27b85613-3235-43a0-a954-278f6935e577 |
metadata-date | 2023-01-09 08:00:00 |
owsid | 27b85613-3235-43a0-a954-278f6935e577 |
progress | completed |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Bör fyllas i", "roles": ["distributor"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[12.71, 62.42], [14.50, 62.42], [14.50, 62.94], [12.71, 62.94], [12.71, 62.42]]]} |
spatial_harvester | true |
theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI"] |
Datos e recursos
-
WMSWMS
OGC WMS upp till version 1.3.0
-
WFSWFS
OGC WFS version 2.0.0
-
WMTSWMTS
OGC WMTS version 1.0.0
-
Teckenförklaring (PNG)PNG
Teckenförklaring från OGC WMS (PNG)
-
GeoJSONGeoJSON
Data i GeoJSON format
-
GeoPackagegeopackage
Data i GeoPackage format med koordinater i koordinatsystem SWEREF 99 TM. För...
-
ExcelXLS
Data i Excel format med koordinater i koordinatsystem SWEREF 99 TM. För...
-
CSVCSV
Data i textfil med kommaseparerade värden (CSV). Koordinater i...