Barrträd med lantmäteriets kringlasymbol
Information about metadata
Campo | Valor |
---|---|
Uppdateringsfrekvens | okänd |
Licenza | Outra (non aberta) |
Utgivningsdatum | 2024-01-11 |
Ändringsdatum | 2024-01-11 |
Creado | decembro 20, 2024, 10:53 (UTC) |
Última actualización | xaneiro 15, 2025, 01:46 (UTC) |
Språk | [] |
Värdefull datamängd | [] |
bbox-east-long | 14.82 |
bbox-north-lat | 63.22 |
bbox-south-lat | 63.12 |
bbox-west-long | 14.49 |
identifier | 11477670-3787-42cd-ae04-f2fdf64debb9 |
owsid | 11477670-3787-42cd-ae04-f2fdf64debb9 |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[14.49, 63.12], [14.82, 63.12], [14.82, 63.22], [14.49, 63.22], [14.49, 63.12]]]} |
spatial_harvester | true |
theme | [] |
Datos e recursos
-
WMSWMS
OGC WMS upp till version 1.3.0
-
WFSWFS
OGC WFS version 2.0.0
-
WMTSWMTS
OGC WMTS version 1.0.0
-
Teckenförklaring (PNG)PNG
Teckenförklaring från OGC WMS (PNG)
-
GeoJSONGeoJSON
Data i GeoJSON format
-
GeoPackagegeopackage
Data i GeoPackage format med koordinater i koordinatsystem SWEREF 99 TM. För...
-
ExcelXLS
Data i Excel format med koordinater i koordinatsystem SWEREF 99 TM. För...
-
CSVCSV
Data i textfil med kommaseparerade värden (CSV). Koordinater i...