svg_test_casc
Information about metadata
Field | Value |
---|---|
License | Other (Not Open) |
Utgivningsdatum | 2025-02-07 |
Ändringsdatum | 2025-02-11 |
Created | February 11, 2025, 12:49 (UTC) |
Last Updated | May 23, 2025, 08:08 (UTC) |
bbox-east-long | 18.07 |
bbox-north-lat | 59.26 |
bbox-south-lat | 59.21 |
bbox-west-long | 17.89 |
identifier | Z:/Test/svg_test_casc.qgs |
owsid | Z:/Test/svg_test_casc.qgs |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[17.89, 59.21], [18.07, 59.21], [18.07, 59.26], [17.89, 59.26], [17.89, 59.21]]]} |
spatial_harvester | true |
theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI"] |
Data and Resources
-
WMSWMS
OGC WMS upp till version 1.3.0
-
WMTSWMTS
OGC WMTS version 1.0.0
-
Teckenförklaring (PNG)PNG
Teckenförklaring från OGC WMS (PNG)