fastighet_kn2380-_-lansyta-naturvaerdesobjekt-skaeftingeholm-2021-2023
Information about metadata
Field | Value |
---|---|
License | Annan (ej öppen) |
Informationsförvaltare | Sokigo |
Informationsförvaltare e-post | Helen.Ekelof@sokigo.com |
Informationsförvaltare URI | https://www.sokigo.se |
Utgivare typ | http://purl.org/adms/publishertype/Company |
Utgivare e-post | info@sokigo.se |
Utgivare URL | https://www.sokigo.se |
Utgivare URI | https://www.sokigo.se |
Utgivningsdatum | 2025-05-17 |
Ändringsdatum | 2025-05-17 |
Created | May 17, 2025, 14:26 (UTC) |
Last Updated | May 23, 2025, 08:00 (UTC) |
Språk | Svenska |
bbox-east-long | 16.55 |
bbox-north-lat | 63.70 |
bbox-south-lat | 62.48 |
bbox-west-long | 13.31 |
identifier | a68fa50d-9f93-408f-b125-f84bec688989 |
owsid | Z:/Arpine/naturvardesobjekt_skaftingeholm_jarfalla.qgs+lansyta_f1ef09ac_8f98_4ab1_872a_d4af9cf20773 |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[13.31, 62.48], [16.55, 62.48], [16.55, 63.70], [13.31, 63.70], [13.31, 62.48]]]} |
spatial_harvester | true |
theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI"] |
Data and Resources
-
WMSWMS
OGC WMS upp till version 1.3.0
-
WMTSWMTS
OGC WMTS version 1.0.0
-
Teckenförklaring (PNG)PNG
Teckenförklaring från OGC WMS (PNG)