Huddinge_Tsagana
Information om metadata
Fält | Värde |
---|---|
Uppdateringsfrekvens | okänd |
Licens | Annan (ej öppen) |
Utgivningsdatum | 2023-01-05 |
Ändringsdatum | 2025-04-30 |
Skapad | april 4, 2024, 11:47 (UTC) |
Senast uppdaterad | maj 4, 2025, 13:05 (UTC) |
Språk | [] |
Värdefull datamängd | [] |
Öst | 18.07 |
Nord | 59.26 |
Syd | 59.21 |
Väst | 17.89 |
Uppdateringsfrekvens | annually,annually |
identifier | //pub-gis-t04/Production Projects/Test/Huddinge_Tsagana_test.qgs |
Metadata datum | 2020-01-20 13:07:30 |
owsid | //pub-gis-t04/Production Projects/Test/Huddinge_Tsagana_test.qgs |
progress | completed |
Resurstyp | dataset |
Geografiskt område | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[17.89, 59.21], [18.07, 59.21], [18.07, 59.26], [17.89, 59.26], [17.89, 59.21]]]} |
spatial_harvester | true |
theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI"] |
Data och resurser
-
WMSWMS
OGC WMS upp till version 1.3.0
-
WFSWFS
OGC WFS version 2.0.0
-
WMTSWMTS
OGC WMTS version 1.0.0
-
Teckenförklaring (PNG)PNG
Teckenförklaring från OGC WMS (PNG)
-
GeoJSONGeoJSON
Data i GeoJSON format
-
GeoPackagegeopackage
Data i GeoPackage format med koordinater i koordinatsystem SWEREF 99 TM. För...
-
ExcelXLS
Data i Excel format med koordinater i koordinatsystem SWEREF 99 TM. För...
-
CSVCSV
Data i textfil med kommaseparerade värden (CSV). Koordinater i...