Barrträd med lantmäteriets kringlasymbol
Information om metadata
Fält | Värde |
---|---|
Licens | Annan (ej öppen) |
Utgivningsdatum | 2024-01-11 |
Ändringsdatum | 2024-01-11 |
Skapad | april 15, 2025, 19:03 (UTC) |
Senast uppdaterad | maj 4, 2025, 13:05 (UTC) |
Öst | 14.82 |
Nord | 63.22 |
Syd | 63.12 |
Väst | 14.49 |
identifier | dd1fb711-efa8-4be7-a42e-eb7e7f3c076d |
owsid | dd1fb711-efa8-4be7-a42e-eb7e7f3c076d |
Geografiskt område | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[14.49, 63.12], [14.82, 63.12], [14.82, 63.22], [14.49, 63.22], [14.49, 63.12]]]} |
spatial_harvester | true |
Data och resurser
-
WMSWMS
OGC WMS upp till version 1.3.0
-
WFSWFS
OGC WFS version 2.0.0
-
WMTSWMTS
OGC WMTS version 1.0.0
-
Teckenförklaring (PNG)PNG
Teckenförklaring från OGC WMS (PNG)
-
GeoJSONGeoJSON
Data i GeoJSON format
-
GeoPackagegeopackage
Data i GeoPackage format med koordinater i koordinatsystem SWEREF 99 TM. För...
-
ExcelXLS
Data i Excel format med koordinater i koordinatsystem SWEREF 99 TM. För...
-
CSVCSV
Data i textfil med kommaseparerade värden (CSV). Koordinater i...