GeoJSON
Descrición do conxunto de datos:
Denna karta visar alla förskolor från OpenStreetMap
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de datos | 8 de novembro de 2024 |
Última actualización de metadatos | 21 de novembro de 2024 |
Creado | 8 de novembro de 2024 |
Formato | GeoJSON |
Licenza | Outra (non aberta) |
Datastore active | False |
Has views | True |
Id | beaf3706-1764-4829-b4dc-1f2bcb6294e5 |
License | cc-zero |
Package id | 49c85067-f5dc-499f-86a2-552a025a42d7 |
Position | 4 |
State | active |
Webbadress för åtkomst | |
Licens - Creative Commons | cc-zero |
Språk | |
Rumslig upplösning | |
Estado | |
Tillgänglighet | |
Utgivningsdatum | |
Ändringsdatum | |
Rights |